<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenio Industrial &#124; El Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog</link>
	<description>Blog de la ETSII de Ciudad Real</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 10:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Premiado en la 2ª Edición del concurso Ingenio Industrial</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[En la 2ª Edición de Ingenio Industrial dirigida a todos los estudiantes de Bachillerato y FP (Grado Superior) matriculados en cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilla-La Mancha en el presente curso 2009-10 han participado 130 alumnos de Institutos de diferentes localidades y provincias de Castilla La Mancha. El premio se ha sorteado entre aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la 2ª Edición de Ingenio Industrial dirigida a todos los estudiantes  de Bachillerato y FP (Grado Superior) matriculados en cualquier  Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilla-La Mancha en el presente  curso 2009-10 han participado 130 alumnos de Institutos de diferentes  localidades y provincias de Castilla La Mancha.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-79" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?attachment_id=79"><img class="aligncenter size-medium wp-image-79" title="Entrega del premio" src="http://www.ingenioindustrial.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/foto-premio-525x405.jpg" alt="Entrega del premio" width="525" height="405" /></a></p>
<p>El premio se ha sorteado entre aquellos que  han resuelto correctamente las 11 cuestiones, ganando <strong>Luis Patiño  Jimenez</strong> del <strong>IES Gregorio Prieto</strong> de <strong>Valdepeñas</strong>. El premio ha sido un  miniportatil valorado en 399 €. El microsite diseñado para promocionar  la ETSI Industriales ha sido visitada por 5000 navegantes desde que se  planteó esta 2ª edición del concurso.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=77" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin del concurso &#8220;Calcula tu Coeficiente Industrial&#8221;</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El concurso ha finalizado, habéis sido muchos los participantes, queremos aprovechar para datos las gracias y felicitaros. Iniciamos ahora el proceso de recuento y revisión de vuestros resultados, para verificar quien es el ganador. Os mantendremos informados de todo y os avisaremos para la entrega de los premios. Una vez mas, felicidades a todos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concurso ha finalizado, habéis sido muchos los participantes, queremos aprovechar para datos las gracias y felicitaros.</p>
<p>Iniciamos ahora el proceso de recuento y revisión de vuestros resultados, para verificar quien es el ganador. Os mantendremos informados de todo y os avisaremos para la entrega de los premios.</p>
<p>Una vez mas, felicidades a todos por participar y suerte.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=73" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ETSII de Ciudad Real presenta su nueva web y lanza el concurso &#8220;Calcula tu Ci&#8221;</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=67</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado hoy un acto en el que ha presentado su nueva web, www3.uclm.es/etsii-cr, desarrollada por la empresa Milrayas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado hoy un acto en el que ha presentado su nueva web, <a href="http://www3.uclm.es/etsii-cr">www3.uclm.es/etsii-cr</a>, desarrollada por la empresa Milrayas.</p>
<p><img src="http://www.ingenioindustrial.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC01507-525x393.jpg" alt="" presentacion Concurso y webs" width="525" height="393" class="alignnone size-medium wp-image-69" /></p>
<p>Asimismo, se ha lanzado el nuevo concurso promocional de ingenio &#8220;Calcula tu Coeficiente Industrial (Ci)&#8221;, dirigida a los estudiantes de Bachillerato y de FP (Ciclo Superior) matriculados en cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilla-La Mancha en el presente curso 2009 / 2010, y en el que se puede participar a través de la microsite &#8220;Ingenio Industrial&#8221;, <a href="http://www.ingenioindustrial.com">www.ingenioindustrial.com</a>.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=67" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de Premios Ingenio Industrial 2009.</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos ganadores y fecha de la entrega de premios. La celebración de la entrega de premios, será el proximo Jueves 25 de Junio del 2009, a las 12:00 horas en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (1ª Planta). Comunicaremos los nombres de los ganadores en la misma entrega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 529px"><img alt="Premios IngenioIndustrial 2009" src="http://www.ingenioindustrial.com/img/img_premios.jpg" title="Premios IngenioIndustrial 2009" width="519" height="240" /><p class="wp-caption-text">Premios IngenioIndustrial 2009</p></div>
<p>Ya tenemos ganadores y fecha de la entrega de premios. </p>
<p>La celebración de la entrega de premios, será el proximo Jueves 25 de Junio del 2009, a las 12:00 horas en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (1ª Planta).</p>
<p>Comunicaremos los nombres de los ganadores en la misma entrega de premios.</p>
<p>Suerte a todos los participantes.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=64" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo colgar el móvil en el cargador mientras se carga?</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[3 clips a necesitado XPRMV para crear un soporte para el móvil mientras se carga en un enchufe de pared. Felicidades y suerte. Recordad que mañana día 30 de mayo, a las 24:00 finaliza el plazo para subir vuestros vídeos&#8230; pronto tendremos ganadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="389" data="http://www.youtube.com/v/glmLruGbuxI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/glmLruGbuxI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>3 clips a necesitado XPRMV para crear un soporte para el móvil mientras se carga en un enchufe de pared. <strong>Felicidades y suerte.</strong></p>
<p>Recordad que mañana día 30 de mayo, a las 24:00 finaliza el plazo para subir vuestros vídeos&#8230; pronto tendremos ganadores.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=60" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El compás de Carlos.</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nos acaba de llegar una nueva candidatura, un compás realizado con un clip. Genial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="388" data="http://www.youtube.com/v/6m9mATejhlI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6m9mATejhlI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Nos acaba de llegar una nueva candidatura, un compás realizado con un clip. <strong>Genial.</strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=54" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva presentación a concurso</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=50</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La inscripción número 6ROAQ ha realizado una estupenda maqueta de un motor de explosión con clips de colores. Muy ilustrador, felicidades y suerte. Os recordamos que tenéis hasta el próximo 30 de mayo para enviar vuestras propuestas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="389" data="http://www.youtube.com/v/s6F1TTEI4Yc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s6F1TTEI4Yc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
La inscripción número 6ROAQ ha realizado una estupenda maqueta de un motor de explosión con clips de colores. Muy ilustrador, felicidades y suerte. Os recordamos que tenéis hasta el próximo <strong>30 de mayo</strong> para enviar vuestras propuestas.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=50" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezamos a recibir las primeras propuestas a concurso</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=47</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[colgador]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En este caso la inscripción LN804, nos propone una solución llamada EL COLGADOR. Gracias por tu participación y animamos a todos a seguir enviando vuestros &#8220;ingenios&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/0IEPHUMa_gY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0IEPHUMa_gY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
En este caso la inscripción LN804, nos propone una solución llamada EL COLGADOR. Gracias por tu participación y animamos a todos a seguir enviando vuestros &#8220;ingenios&#8221;.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=47" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya puedes descargar el vídeo de Ingenio Industrial</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hemos decidido publicar el vídeo creado para la promoción de ETSII en tres calidades diferentes para que todos podáis descargarlo y verlo en vuestros ordenadores o donde queráis. Gracias a todos por vuestra participación. Vídeo en baja calidad 10Mb Vídeo en media calidad 21Mb Vídeo en alta calidad 55Mb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos decidido publicar el vídeo creado para la promoción de ETSII en tres calidades diferentes para que todos podáis descargarlo y verlo en vuestros ordenadores o donde queráis. Gracias a todos por vuestra participación.</p>
<p><a href="http://www.ingenioindustrial.com/descargas/bc.zip">Vídeo en baja calidad <em>10Mb</em></a></p>
<p><a href="http://www.ingenioindustrial.com/descargas/mc.zip">Vídeo en media calidad <em>21Mb</em></a></p>
<p><a href="http://www.ingenioindustrial.com/descargas/gc.zip">Vídeo en alta calidad <em>55Mb</em></a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=43" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué eres capaz de hacer con un clip?</title>
		<link>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IngenioIndustrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hemos organizado un concurso de ingenio que se celebrará a través de Internet y dirigido a todos los estudiantes matriculados en cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilla-La Mancha. Dará comienzo el 1 de Marzo y finalizará el 30 de Mayo de 2009. Consiste en un reto de ingenio a partir de un simple clip. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos organizado un concurso de ingenio que se celebrará a través de Internet y dirigido a todos los estudiantes matriculados en cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilla-La Mancha. Dará comienzo el <strong>1 de Marzo</strong> y finalizará el <strong>30 de Mayo</strong> de 2009.</p>
<p>Consiste en un reto de ingenio a partir de un simple clip. Los concursantes deben demostrar su creatividad y realizar cambios sobre el clip para conseguir algún objetivo concreto.</p>
<p>La presentación de ideas se realizará mediante formato vídeo, en el que el participante deberá mostrar su propuesta y explicarla al jurado. Dicho vídeo deberá ser publicado por el usuario como &#8220;respuesta de vídeo&#8221; a cualquiera de estos dos propuestos como ejemplo por la ETSII en su espacio público en Youtube:<br />
<object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/CjcM_AVu3a8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CjcM_AVu3a8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/6VL_V2Y7J3I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6VL_V2Y7J3I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>El jurado estará compuesto por dos profesores de la ETSII y dos miembros de la delegación de alumnos, que después de valorar las propuestas tomarán su decisión.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ingenioindustrial.com/img/img_premios.jpg" alt="" width="519" height="240" /></p>
<p>El primer premio consistirá en un magnífico<a href="http://movies.apple.com/es/ipodtouch/" target="_blank"> iPod Touch de 8 Gb</a> y el segundo una <a href="http://es.playstation.com/psp/news/articles/detail/item126869/El-mundo-en-tus-manos/" target="_blank">PSP 3000</a>.</p>
<p><a href="http://www.ingenioindustrial.com/concurso-de-ingenio.php">Podéis consultar las bases completas y registraros aquí</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.ingenioindustrial.com/blog/?p=33" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenioindustrial.com/blog/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
